COURS DE BOURSE : Financial LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1998 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 200000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010147595 |
| Mnémonique : | MLFIN |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Tresch Patrick | Président Directeur Général |
| M Tresch Jean-Daniel | Directeur Général Délégué |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 2.03 | +20.83% |
| BCI Navigation | 1.38 | +17.95% |
| Avanquest Software | 1.48 | +5.71% |
| Poncin Yachts | 1.28 | +4.92% |
| Naturex | 46.65 | +3.67% |
| Artprice.com | 26.00 | -4.69% |
| Montupet | 4.24 | -4.72% |
| Crédit Agricole | 3.01 | -5.14% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |