COURS DE BOURSE : Fala LE 14/05/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5303.3 | +0.06% | 5303.3 | 5303.3 | 5303.3 | 751 | 5833.63 | 4772.97 |
| Année de fondation : | 1920 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 20000 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Double fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000064222 |
| Mnémonique : | FALA |
| Code Bloomberg : | FALA:FP |
| Datastream : | F:FALA |
| Code Reuters : | FALF.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small |
| M Meurant Jean-Louis | Directeur Général |
| Mme Becker Anne | Président du Conseil d'Administration |
| Lesaffre et Compagnie (P.Morale) | 93.33% |
| 31.05.2012 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 27.05.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 25.03.2011 | Résultats annuels | |
| 31.01.2011 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 04.01.2011 | Acompte Dividendes | |
| 12.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 23.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 27.05.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 08.07.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 26.05.2009 | 11:00 | Assemblée générale |
| 11.08.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 22.05.2008 | 11:00 | Assemblée générale |
| 14.05.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 28.04.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 13.02.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 13.04.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 23.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 14.11.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 29.06.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 27.05.2011 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 13.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 04.05.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 13.04.2011 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 06.04.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 31.03.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 31.03.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 30.03.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 25.03.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 21.03.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 2.04 | +21.43% |
| BCI Navigation | 1.38 | +17.95% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Poncin Yachts | 1.28 | +4.92% |
| Naturex | 46.64 | +3.64% |
| Crédit Agricole | 3.02 | -4.67% |
| AB Science | 10.59 | -4.68% |
| Montupet | 4.24 | -4.72% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |