COURS DE BOURSE : Eurocommercial Properties LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 1991 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 35971894 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment A |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | NL0000288876 |
| Mnémonique : | ECMPA |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | AMX,Next 150 |
| M Lewis Jeremy P. | Directeur Général |
| M Van Garderen Evert Jan | Finances |
| M Lewis Jeremy P. (P.Physique) | 2.27% |
| M Van Garderen Evert Jan (P.Physique) | 0.05% |
| 30.11.2010 | 08:00 | Dividendes |
|---|---|---|
| 05.11.2010 | 08:00 | Résultats du 1er trimestre |
| 02.11.2010 | 08:00 | Assemblée générale |
| 27.08.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 14.05.2010 | 08:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 05.02.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 30.11.2009 | 08:00 | Dividendes |
| 06.11.2009 | 08:00 | Résultats du 1er trimestre |
| 03.11.2009 | 08:00 | Assemblée générale |
| 28.08.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 15.05.2009 | 08:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 06.02.2009 | 08:00 | Résultats du 2ème trimestre |
| 06.02.2009 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.11.2008 | 08:00 | Dividendes |
| 07.11.2008 | 08:00 | Résultats du 1er trimestre |
| 30.11.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 30.11.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 05.11.2010 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 27.08.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 30.06.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 07.05.2010 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 04.12.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 19.11.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 19.11.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 05.11.2009 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 28.08.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 28.08.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 28.08.2009 | Résultats annuels | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 2.09 | +24.40% |
| BCI Navigation | 1.41 | +20.51% |
| Areva | 10.16 | +5.07% |
| Avanquest Software | 1.47 | +5.00% |
| Rodriguez Group | 2.49 | +4.18% |
| AB Science | 10.59 | -4.68% |
| Montupet | 4.24 | -4.72% |
| ST Dupont | 0.40 | -4.76% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.17 | -5.55% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |