COURS DE BOURSE : Est Républicain LE 27/10/2011 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 60 | +6.19% | 60 | 60 | 60 | 10 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 240000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0005310463 |
| Mnémonique : | MLEST |
| Code Bloomberg : | MLEST:FP |
| Datastream : | F:ESRE |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M Lignac Gérard | Président Directeur Général |
| M Colin Gérard | Vice-Président Directeur Général |
| Mme | Directeur Général Délégué |
| 27.06.2008 | Assemblée générale |
|---|
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie A | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie B | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| GECI International | 2.09 | +24.40% |
| BCI Navigation | 1.34 | +14.53% |
| Avanquest Software | 1.49 | +6.43% |
| Rodriguez Group | 2.52 | +5.44% |
| Naturex | 46.66 | +3.69% |
| Michelin | 48.31 | -4.53% |
| AB Science | 10.58 | -4.77% |
| Crédit Agricole | 3.01 | -5.01% |
| Montupet | 4.22 | -5.17% |
| Hubwoo | 0.13 | -18.75% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |