COURS DE BOURSE : Electricité de France LE 15/03/2010 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 37.35 | -1.269% | 37.64 | 37.98 | 37.19 | 1206288 | 38.47 | 36.23 |
| Année de fondation : | 1946 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1822171090 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment A |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Oui |
| Code ISIN : | FR0010242511 |
| Mnémonique : | EDF |
| Code Bloomberg : | EDF:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | EDF.PA |
| Indices : | CAC 40,CAC AllShares, Euronext 100, Eurotop100 |
| M Proglio Henri | Président Directeur Général |
| M Camus Daniel | Directeur Général Délégué |
| M Lederer Pierre | Directeur Général Délégué |
| M Machenaud Hervé | Directeur Général Délégué |
| M Mathias Jean-Louis | Directeur Général Délégué |
| M Piquemal Thomas | Directeur Général Délégué |
| M Tchernonog Alain | Secrétaire Général |
| M Piquemal Thomas | Finances |
| M Sananès Bernard | Communication |
| M Newhouse David | Contact Investisseurs |
| Etat Français (P.Morale) | 84.40% |
| Salariés (P.Morale) | 2.27% |
| 17.06.2010 | Présentation Actionnaires | |
|---|---|---|
| 10.06.2010 | Présentation Actionnaires | |
| 03.06.2010 | Dividendes | |
| 18.05.2010 | 14:30 | Assemblée générale |
| 11.05.2010 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 04.05.2010 | Présentation Actionnaires | |
| 16.03.2010 | Présentation Actionnaires | |
| 11.02.2010 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 11.02.2010 | Résultats annuels | |
| 23.11.2009 | Présentation Actionnaires | |
| 12.11.2009 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 05.11.2009 | 11:30 | Autres assemblées |
| 12.10.2009 | Présentation Actionnaires | |
| 29.09.2009 | Présentation Actionnaires | |
| 22.09.2009 | 18:00 | Présentation Actionnaires |
| 11.02.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.02.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 04.02.2010 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 04.02.2010 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 25.11.2009 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 25.11.2009 | Mouvements des salariés | [..Voir..] |
| 12.11.2009 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 12.11.2009 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 07.11.2009 | Autres opér. sur titres de capital ou de créances | [..Voir..] |
| 06.11.2009 | Autres opér. sur titres de capital ou de créances | [..Voir..] |
| 16.10.2009 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 08.10.2009 | Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 30.09.2009 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 27.09.2009 | Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 27.09.2009 | Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Havas | 3.33 | +5.51% |
| Kaufman & Broad | 16.90 | +4.10% |
| General Electric Company | 12.51 | +3.90% |
| Sopra Group | 55.08 | +2.34% |
| Steria (Groupe) | 23.00 | +2.20% |
| Technip | 55.63 | -2.97% |
| Axa | 15.68 | -3.03% |
| Altran Technologies | 3.72 | -3.08% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 19.76 | -3.21% |
| Rhodia | 14.53 | -3.74% |