COURS DE BOURSE : Easson Telecom LE 07/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.24 | +14.29% | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1799 | 0.26 | 0.22 |
| Année de fondation : | 2002 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1250000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | HK0000038783 |
| Mnémonique : | MLEAS |
| Code Bloomberg : | MLEAS:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLEAS.PA |
| Indices : | , |
| M Silas Sit Sylvester | Président Directeur Général |
| M Leung Patrick | Directeur Opérationnel |
| M Yeung Francis | Finances |
| M Hui Kersten | Contact Investisseurs |
| M Silas Sit Sylvester (P.Physique) | 56.51% |
| M Ng Sut Hong (P.Physique) | 18.90% |
| M Chiu Wai Keung (P.Physique) | 3.82% |
| M Wai Hui Tung (P.Physique) | 2.55% |
| Finasia (P.Morale) | 2.11% |
| Mme Rita Wai Ling Wu (P.Physique) | 1.15% |
| 30.09.2009 | Assemblée générale | |
|---|---|---|
| 04.10.2007 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 10.09.2007 | Introduction en bourse | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |