COURS DE BOURSE : DRDGold LE 21/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.47 | +11.90% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 7900 | 0.51 | 0.43 |
| Année de fondation : | 1895 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 54947029 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | ZAE000058723 |
| Mnémonique : | MLDUR |
| Code Bloomberg : | MLDUR:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | DURJ.PA |
| Indices : | , |
| M Pretorius Daniël | Directeur Général |
| M Wellesley-Wood Mark | |
| M Gwebu Themba | Secrétaire Général |
| M Barnes Craig | Finances |
| M Duncan James | Contact Investisseurs |
| Bank of New York (P.Morale) | 58.63% |
| Soges Fiducem (P.Morale) | 7.84% |
| Investec (P.Morale) | 6.60% |
| Clearstream Banking (P.Morale) | 3.48% |
| PIC (P.Morale) | 1.94% |
| Citibank (P.Morale) | 1.78% |
| 14.02.2012 | Résultats du 1er semestre | |
|---|---|---|
| 27.10.2011 | Résultats du 1er trimestre | |
| 15.10.2011 | Résultats annuels | |
| 29.08.2011 | Résultats du 4ème trimestre | |
| 19.04.2011 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 15.02.2011 | Publication rapport semestriel | |
| 10.02.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 26.08.2010 | 08:00 | Résultats du 4ème trimestre |
| 26.08.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 23.04.2010 | 08:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 11.02.2010 | 08:00 | Résultats du 2ème trimestre |
| 27.11.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
| 20.08.2009 | 08:00 | Résultats du 4ème trimestre |
| 24.04.2009 | 08:00 | Résultats du 3ème trimestre |
| 06.02.2009 | 08:00 | Résultats du 2ème trimestre |
| 15.02.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 14.02.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 14.02.2012 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 14.02.2012 | Infos Business | [..Voir..] |
| 13.02.2012 | Infos Business | [..Voir..] |
| 27.10.2011 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 29.08.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 19.04.2011 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
| 10.02.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 21.10.2010 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
| 26.08.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 26.08.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 30.06.2010 | Rapport annuel | [..Voir..] |
| 23.04.2010 | Résultats 3è trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |