COURS DE BOURSE : Debflex LE 22/05/2012 A 15:00:32 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 5.26 | +0.00% | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 1 |
| Année de fondation : | 1948 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 3094549 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010776658 |
| Mnémonique : | MLDEX |
| Code Bloomberg : | MLDEX:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLDEX.PA |
| Indices : | , |
| M Riche Jean-Eric | Président Directeur Général |
| M Emelien Jean-Pascal | Directeur Général Délégué |
| M Gervais Freddy | Directeur Général Délégué |
| M Riche Jean-Eric | Communication |
| R. Finance (P.Morale) | 97.60% |
| M Riche Jean-Eric (P.Physique) | 0.80% |
| M Richer Christophe (P.Physique) | 0.76% |
| M Riche Menesles Jean-Edouard (P.Physique) | 0.28% |
| Mme Dufrsnoy Francine (P.Physique) | 0.20% |
| M Gervais Freddy (P.Physique) | 0.20% |
| M Emelien Jean-Pascal (P.Physique) | 0.08% |
| Mme Riche Menesles Jacqueline (P.Physique) | 0.08% |
| 24.06.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 10.12.2010 | 11:00 | Autres assemblées |
| 27.03.2009 | Assemblée générale |
| 18.05.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 16.02.2011 | Autres opérations | [..Voir..] |
| 28.11.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
| 03.11.2010 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
| 13.07.2009 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |