COURS DE BOURSE : Custom Solutions LE 22/05/2012 A 09:00:00 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 6.24 | +0.00% | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 1 | 6.55 | 5.93 |
| Année de fondation : | 2007 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 4857757 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010889386 |
| Mnémonique : | ALSOL |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Reny Cédric | Président Directeur Général |
| M Barraud Christophe | Finances |
| M Reny Cédric | Contact Investisseurs |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 50.30% |
| M Reny Cédric (P.Physique) | 34.90% |
| Investisseurs Historiques (P.Morale) | 14.10% |
| Salariés (P.Morale) | 0.60% |
| 30.03.2012 | 08:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 24.01.2012 | 18:00 | Résultats annuels |
| 06.12.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 05.07.2011 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 07.06.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 30.03.2011 | 08:00 | Assemblée générale |
| 24.01.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 15.12.2010 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 12.07.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 09.06.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 23.03.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 14.03.2012 | Réctification d'AG | [..Voir..] |
| 06.02.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 02.02.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 24.01.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 19.12.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 15.12.2011 | Dividendes | [..Voir..] |
| 06.12.2011 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 13.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 05.07.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 07.06.2011 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 26.01.2011 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 15.12.2010 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 23.11.2010 | Acquisition | [..Voir..] |
| 14.10.2010 | Infos Business | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |