| Année de fondation : | 1904 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 2277243 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000045213 |
| Mnémonique : | CIV |
| Code Bloomberg : | CIV:FP |
| Datastream : | F:CAIV |
| Code Reuters : | CIVCi.PA |
| Indices : | , |
| M Nanquette Yves | Directeur Général |
| M Carillet Jean-Yves | Directeur Général Adjoint |
| M David Alain | Président du Conseil d'Administration |
| M Nouvel-Alaux Guilhem | Finances |
| M Guillou Jean-Pierre | Communication |
| Crédit Agricole (P.Morale) | 25.00% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 21.08% |
| 30.03.2012 | 09:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | Résultats annuels | |
| 13.05.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 08.04.2011 | 09:30 | Assemblée générale |
| 25.09.2010 | 12:00 | Autres assemblées |
| 24.08.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 02.04.2010 | 16:00 | Assemblée générale |
| 03.02.2010 | Résultats annuels | |
| 24.08.2009 | Résultats du 1er semestre | |
| 03.04.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
| 11.03.2009 | 08:30 | Résultats annuels |
| 12.09.2008 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 28.03.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 21.03.2008 | 08:30 | Résultats annuels |
| 15.11.2007 | 08:30 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 27.04.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 18.04.2012 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 29.02.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 03.02.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 30.05.2011 | Rectificatif | [..Voir..] |
| 25.05.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 23.05.2011 | Rectificatif | [..Voir..] |
| 13.05.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 06.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 09.03.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 31.01.2011 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2010 | Rapport financier | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |