| Année de fondation : | 1931 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 151871998 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment A |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Oui |
| Code ISIN : | FR0000120164 |
| Mnémonique : | GA |
| Code Bloomberg : | GA:FP |
| Datastream : | F:GA@F |
| Code Reuters : | GEPH.PA |
| Indices : | CAC All Shares,CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC Mid, CAC Next20, Next 150, SBF 120 |
| M Malcor Jean-Georges | Directeur Général |
| M Frydman Stéphane-Paul | Directeur Général Délégué |
| M Rouiller Pascal | Directeur Général Délégué |
| M Brunck Robert | Président du Conseil d'Administration |
| Mme Mikolajczyk Caroline | Contact Investisseurs |
| Fond Stratégique d'Investissement (P.Morale) | 6.50% |
| IFP Energies Nouvelles (P.Morale) | 4.18% |
| 05.11.2012 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
|---|---|---|
| 27.07.2012 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 10.05.2012 | 09:30 | Assemblée générale |
| 10.05.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 01.03.2012 | Résultats annuels | |
| 09.11.2011 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 29.07.2011 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 20.06.2011 | 18:00 | Présentation Actionnaires |
| 04.05.2011 | 09:30 | Assemblée générale |
| 04.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 25.02.2011 | 08:00 | Résultats annuels |
| 25.02.2011 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 09.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 30.07.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 19.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 10.05.2012 | Résultats 1er trimestre | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 23.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 12.04.2012 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 11.04.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 30.03.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 27.03.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 27.03.2012 | Déclaration des dirigeants - Stock Options | [..Voir..] |
| 22.03.2012 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 01.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 01.03.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 20.01.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | Document de référence | [..Voir..] |
| 31.12.2011 | SEC Filing 20 F | [..Voir..] |
| 01.12.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 18.11.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |