| Année de fondation : | 1881 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 27500 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000037871 |
| Mnémonique : | MLCFD |
| Code Bloomberg : | MLCFD:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | , |
| M la Fontaine de Coincy François | Président Directeur Général |
| Mme la Jonquière Simone (P.Physique) | 51.06% |
| M Lattès Jean-Marie (P.Physique) | 8.58% |
| IT Finances (P.Morale) | 6.49% |
| 31.05.2012 | 10:30 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 31.05.2011 | 10:30 | Assemblée générale |
| 15.06.2010 | 10:30 | Assemblée générale |
| 04.06.2009 | 10:30 | Assemblée générale |
| 19.06.2008 | 10:30 | Assemblée générale |
| 21.06.2007 | 10:30 | Assemblée générale |
| 15.06.2006 | Assemblée générale |
| 16.04.2012 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.04.2011 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 26.07.2010 | Avis divers | [..Voir..] |
| 30.04.2010 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 20.04.2009 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 14.05.2008 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 11.05.2007 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 31.12.2006 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 10.05.2006 | Convocation Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts | [..Voir..] |
| 29.04.2005 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 31.12.2004 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 31.12.2003 | Rapport financier | [..Voir..] |
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie A | [..Voir..] |
| 31.12.2000 | Rapport financier - partie B | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |