COURS DE BOURSE : CAIRE LE 22/05/2012 A 15:01:30 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 22.94 | +0.00% | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 1 |
| Année de fondation : | 2002 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 847235 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010781377 |
| Mnémonique : | MLAAE |
| Code Bloomberg : | MLAAE:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLAAE.PA |
| Indices : | , |
| M Marchand Christian | Président Directeur Général |
| M Marchand Christian | Contact Investisseurs |
| Guyane Aeroinvest (P.Morale) | 38.05% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 18.86% |
| CAG Yxop (P.Morale) | 16.48% |
| Sodetraguy (P.Morale) | 16.23% |
| Buredis (P.Morale) | 4.95% |
| La Diffusion Mécanique Comtoise (P.Morale) | 4.02% |
| M Marchand Christian (P.Physique) | 1.41% |
| 01.04.2009 | Assemblée générale |
|---|
| 16.01.2012 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 20.08.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 25.06.2010 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 19.03.2010 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 06.04.2009 | Infos Business | [..Voir..] |
| 31.12.2008 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |