COURS DE BOURSE : Burelle LE 22/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 184 | +0.27% | 183.5 | 184 | 183 | 159 | 193.2 | 174.8 |
| Année de fondation : | 1957 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1853315 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment B |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000061137 |
| Mnémonique : | BUR |
| Code Bloomberg : | BUR:FP |
| Datastream : | F:BUR |
| Code Reuters : | BULY.PA |
| Indices : | CAC All Shares, |
| M Burelle Jean | Président Directeur Général |
| M Burelle Laurent | Directeur Général Délégué |
| M Lemarié Paul Henry | Directeur Général Délégué |
| Mme Delhoume Angeline | Secrétaire Général |
| Mme Burelle (P.Physique) | 77.14% |
| Burelle (P.Morale) | 6.50% |
| 05.04.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 31.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 10.06.2011 | Acompte Dividendes | |
| 08.06.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 26.04.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 05.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 30.06.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 09.06.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 24.07.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 09.06.2009 | 11:00 | Assemblée générale |
| 30.04.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 05.02.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 01.08.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 11.06.2008 | 11:00 | Assemblée générale |
| 09.05.2008 | 08:30 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 07.05.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 23.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
| 23.04.2012 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 02.04.2012 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 20.03.2012 | Déclaration Dirigeants-Cession | [..Voir..] |
| 31.10.2011 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 05.10.2011 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 30.09.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 09.09.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 25.07.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 13.07.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 08.07.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
| 07.07.2011 | Infos Business | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 02.05.2011 | Déclaration mensuelle des droits de vote | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| BCI Navigation | 1.17 | +91.80% |
| STMicroelectronics | 4.05 | +8.61% |
| Areva | 9.67 | +7.90% |
| NicOx | 3.08 | +7.47% |
| Nexans | 30.69 | +6.69% |
| Innate Pharma | 1.63 | -1.81% |
| Aurea | 4.80 | -1.84% |
| Belvédère | 59.25 | -2.03% |
| Parrot | 20.76 | -2.90% |
| DMS (Diagnostic Medical Systems) | 0.18 | -5.26% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |