COURS DE BOURSE : Bernard Loiseau LE 21/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.05 | +0.75% | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 8 | 4.86 | 3.24 |
| Année de fondation : | 1929 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 1432100 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000066961 |
| Mnémonique : | ALDBL |
| Code Bloomberg : | BLOI:FP |
| Datastream : | F:BLO |
| Code Reuters : | BDLU.PA |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| Mme Loiseau Dominique | Président Directeur Général |
| Mme Buisard Ahlame | Directeur Administratif et Financier |
| Mme Loiseau Bernard (P.Physique) | 53.40% |
| Tocqueville Finance (P.Morale) | 17.10% |
| M Tournier Marc (P.Physique) | 10.10% |
| Partnership Convictions (P.Morale) | 10.01% |
| 24.05.2012 | 10:00 | Assemblée générale |
|---|---|---|
| 29.02.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 15.11.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 30.10.2011 | Publication rapport semestriel | |
| 31.08.2011 | Publication rapport semestriel | |
| 18.05.2011 | 10:00 | Assemblée générale |
| 13.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 11.04.2011 | Publication rapport annuel | |
| 04.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 15.02.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 15.11.2010 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 16.07.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 20.05.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 13.11.2009 | 08:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 08.07.2009 | 08:00 | Résultats annuels |
| 18.04.2012 | Convocation Assemblée générale mixte | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 29.02.2012 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 29.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 27.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 21.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 12.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 24.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 23.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 13.07.2011 | Approbation et rapports des CAC | [..Voir..] |
| 13.07.2011 | Admission à la cote | [..Voir..] |
| 13.07.2011 | Radiation de la cote | [..Voir..] |
| 01.07.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 30.06.2011 | Rapport Semestriel | [..Voir..] |
| 19.05.2011 | Compte-rendu de l'Assemblée générale | [..Voir..] |
| 12.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| ModeLabs Group | 4.33 | +6.91% |
| Montupet | 4.37 | +5.81% |
| LVL Médical Groupe | 13.75 | +5.69% |
| Orco Property Group | 2.39 | +4.82% |
| Trigano | 10.66 | +4.82% |
| Avanquest Software | 1.32 | -2.94% |
| BCI Navigation | 0.61 | -3.17% |
| M6 Métropole Télévision | 10.07 | -3.36% |
| Assystem | 14.01 | -5.97% |
| Rodriguez Group | 2.27 | -6.58% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |