COURS DE BOURSE : Baud (Maison Antoine) LE 21/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 103 | +9.57% | 103 | 103 | 103 | 2 | 113.3 | 92.7 |
| Année de fondation : | 0 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 193521 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0000061657 |
| Mnémonique : | MLMAB |
| Code Bloomberg : | MLMAB:FP |
| Datastream : | F:BAUD |
| Code Reuters : | BAUD.PA |
| Indices : | , |
| M Lattès Jean-Marie | Président Directeur Général |
| M Lattès Jean-Marie | Finances |
| M Lattès Jean-Marie | Contact Actionnaires |
| M Lattès Jean-Marie | Contact Investisseurs |
| M Lattès Jean-Marie | Communication Financière |
| Cogeval - Société pour le Conseil et la Gestion de Valeurs Mobilières (P.Morale) | 78.00% |
| Maricopa Holding (P.Morale) | 15.00% |
| 13.06.2011 | Assemblée générale | |
|---|---|---|
| 13.06.2008 | 10:00 | Assemblée générale |
| 14.06.2007 | 08:30 | Assemblée générale |
| 04.07.2007 | Avis divers - Droits de vote | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 02.08.2006 | Avis divers - Droits de vote | [..Voir..] |
| 31.12.2005 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
| 06.07.2005 | Avis divers - Droits de vote | [..Voir..] |
| 31.12.2004 | Liasse fiscale annuelle | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| ModeLabs Group | 4.33 | +6.91% |
| Montupet | 4.37 | +5.81% |
| LVL Médical Groupe | 13.75 | +5.69% |
| Orco Property Group | 2.39 | +4.82% |
| Trigano | 10.66 | +4.82% |
| Avanquest Software | 1.32 | -2.94% |
| BCI Navigation | 0.61 | -3.17% |
| M6 Métropole Télévision | 10.07 | -3.36% |
| Assystem | 14.01 | -5.97% |
| Rodriguez Group | 2.27 | -6.58% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |