COURS DE BOURSE : Asia Mining LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2008 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 100000000 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Non |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | HK0000047727 |
| Mnémonique : | MLASM |
| Code Bloomberg : | MLASM:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLASM.PA |
| Indices : | , |
| M Bing Xu | Directeur Général |
| 03.08.2011 | Offre publique de rachat d'actions | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 02.08.2011 | Offre publique de rachat d'actions | [..Voir..] |
| 23.09.2009 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 18.08.2008 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| ModeLabs Group | 4.33 | +6.91% |
| Montupet | 4.37 | +5.81% |
| LVL Médical Groupe | 13.75 | +5.69% |
| Orco Property Group | 2.39 | +4.82% |
| Trigano | 10.66 | +4.82% |
| Avanquest Software | 1.32 | -2.94% |
| BCI Navigation | 0.61 | -3.17% |
| M6 Métropole Télévision | 10.07 | -3.36% |
| Assystem | 14.01 | -5.97% |
| Rodriguez Group | 2.27 | -6.58% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |