COURS DE BOURSE : Adenclassifieds LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2000 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 7052956 |
| Groupe de cotation : | Eurolist compartiment C |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0004053932 |
| Mnémonique : | ADEN |
| Code Bloomberg : | ADEN:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | ADENC.PA |
| Indices : | CAC AllShares, |
| M Conte Pierre | Président du Directoire |
| M Gemignani Thibaut | Directeur Général |
| M Busnel Jean-Francois | Membre du Directoire |
| M Chollat-Namy Laurent | Membre du Directoire |
| M Dufresne Francois | Membre du Directoire |
| M Gemignani Thibaut | Membre du Directoire |
| M Theilhard de Chardin Guillaume | Membre du Directoire |
| M Busnel Jean-Francois | Finances |
| M Busnel Jean-Francois | Contact Investisseurs |
| Figaro (P.Morale) | 90.17% |
| Société d' Investissement des Cabinets de Conseil en Recrutement (P.Morale) | 1.54% |
| Portimmo (P.Morale) | 0.88% |
| 10.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|---|---|---|
| 01.09.2010 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 15.06.2010 | 10:00 | Assemblée générale |
| 05.05.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 30.03.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 24.03.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 17.02.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 03.11.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 31.08.2009 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 28.07.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 30.06.2009 | 09:00 | Assemblée générale |
| 28.04.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 12.03.2009 | 18:00 | Résultats annuels |
| 28.01.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 23.11.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 23.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 22.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 16.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 15.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 10.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 10.11.2010 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 08.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 05.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 04.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 03.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 02.11.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 28.10.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
| 27.10.2010 | Offre publique d'achat | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| ModeLabs Group | 4.33 | +6.91% |
| Montupet | 4.37 | +5.81% |
| LVL Médical Groupe | 13.75 | +5.69% |
| Orco Property Group | 2.39 | +4.82% |
| Trigano | 10.66 | +4.82% |
| Avanquest Software | 1.32 | -2.94% |
| BCI Navigation | 0.61 | -3.17% |
| M6 Métropole Télévision | 10.07 | -3.36% |
| Assystem | 14.01 | -5.97% |
| Rodriguez Group | 2.27 | -6.58% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |