COURS DE BOURSE : Accès Industrie LE 06/02/2012 A 16:48:37 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.85 | +2.67% | 3.77 | 3.95 | 3.77 | 868 | 4.04 | 3.66 |
| Année de fondation : | 1996 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 5794081 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Continu |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010567032 |
| Mnémonique : | ALACI |
| Code Bloomberg : | ACI:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Duclos Daniel | Président du Directoire |
| M Meynard Pascal | Directeur Général |
| M Chemineau Marc | Membre du Directoire |
| M Lacombe Eric | Membre du Directoire |
| M Meynard Pascal | Membre du Directoire |
| M Lacombe Eric | Finances |
| M Lacombe Eric | Contact Investisseurs |
| Financière Accès Industrie (P.Morale) | 80.89% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 12.38% |
| IRDI (P.Morale) | 2.98% |
| Acces Finance (P.Morale) | 1.16% |
| Dirigeants (P.Morale) | 0.86% |
| Accès Industrie (P.Morale) | 0.18% |
| 30.03.2012 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
|---|---|---|
| 31.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 30.09.2011 | Résultats du 1er semestre | |
| 27.05.2011 | 11:00 | Assemblée générale |
| 06.05.2011 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 04.04.2011 | 18:00 | Résultats annuels |
| 10.02.2011 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| 03.11.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 15.09.2010 | Résultats du 1er semestre | |
| 25.06.2010 | 08:00 | Résultats annuels |
| 25.05.2010 | 11:00 | Assemblée générale |
| 04.05.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 10.02.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 05.11.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 06.08.2009 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 06.12.2011 | Conventions d'actionnaires | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 06.12.2011 | Franchissements de seuil | [..Voir..] |
| 17.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 15.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 02.11.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 06.10.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 27.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 26.09.2011 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 22.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 14.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 08.09.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 30.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 24.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 23.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
| 11.08.2011 | Déclaration Dirigeants-Acquisition | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Trigano | 14.12 | +2.92% |
| Bourbon | 27.75 | +2.78% |
| Renault | 37.08 | +2.73% |
| Gemalto | 43.00 | +2.37% |
| Séché Environnement | 30.26 | +2.35% |
| Soitec | 4.67 | -2.71% |
| Société Générale | 23.55 | -2.89% |
| Vallourec | 50.74 | -2.89% |
| PagesJaunes Groupe | 3.47 | -3.10% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |