COURS DE BOURSE : AB Fenêtres Groupe LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année de fondation : | 2000 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 4179394 |
| Groupe de cotation : | Alternext |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010385690 |
| Mnémonique : | ALABF |
| Code Bloomberg : | |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | |
| Indices : | Alternext All-Share, |
| M Bernard Willy | Président Directeur Général |
| M Bernard Willy | Finances |
| M Bernard Willy | Communication Financière |
| M Bernard Willy (P.Physique) | 40.00% |
| 26.09.2008 | 08:00 | Autres assemblées |
|---|---|---|
| 18.10.2007 | 08:00 | Assemblée générale |
| 07.02.2007 | 08:00 | Résultats du 1er semestre |
| 22.08.2008 | Convocation Assemblée générale extraordinaire | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 11.06.2008 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 12.10.2007 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 12.09.2007 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 28.08.2007 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 24.08.2007 | Convocation Assemblée générale ordinaire | [..Voir..] |
| 10.07.2007 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 09.07.2007 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 31.03.2007 | Rapport de Gestion | [..Voir..] |
| 01.11.2006 | Autres opérations - Désignation de teneur de comptes de titres nominatifs | [..Voir..] |
| 31.03.2006 | Prospectus d'introduction | [..Voir..] |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Dane-Elec Memory | 1.16 | +9.43% |
| Union Technologies Informatiqu... | 1.16 | +7.41% |
| Fiat | 9.88 | +7.39% |
| Archos | 3.38 | +6.62% |
| Compagnie Générale de Géophysi... | 14.82 | +6.43% |
| Orpéa | 30.06 | -2.34% |
| Pernod Ricard | 61.25 | -2.37% |
| Médica | 13.91 | -2.63% |
| Meetic | 21.03 | -3.35% |
| Oxis International | 0.09 | -10.00% |