COURS DE BOURSE : A Toute Vitesse LE 01/02/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.1 | -4.65% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 10 | 4.51 | 3.69 |
| Année de fondation : | 1991 |
|---|---|
| Nombre total d'actions : | 355370 |
| Groupe de cotation : | Marché libre |
| Type de cotation : | Fixing |
| Eligible au PEA : | Oui |
| Eligible au SRD : | Non |
| Code ISIN : | FR0010050773 |
| Mnémonique : | MLATV |
| Code Bloomberg : | MLATV:FP |
| Datastream : | |
| Code Reuters : | MLATV.PA |
| Indices : | , |
| M Cohen Julien | Président Directeur Général |
| M Piccamiglio John-Thomas | Directeur Général Délégué |
| M Cohen Julien | Finances |
| M Cohen Julien | Contact Actionnaires |
| M Cohen Julien | Contact Investisseurs |
| M Cohen Julien | Communication Financière |
| M Cohen Julien (P.Physique) | 68.48% |
| Autres actionnaires (P.Morale) | 25.33% |
| Mme Chambrier Marie-Laure (P.Physique) | 6.19% |
| 22.04.2012 | Résultats annuels | |
|---|---|---|
| 21.10.2011 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| 13.07.2011 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |
| 11.05.2011 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 21.10.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 07.10.2010 | 18:00 | Résultats du 1er semestre |
| 13.07.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 11.05.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| 22.04.2010 | 18:00 | Résultats annuels |
| 21.01.2010 | 18:00 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| 22.10.2009 | 18:00 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| 06.10.2009 | 08:30 | Résultats du 1er semestre |
| 20.07.2009 | 17:00 | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| 13.05.2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| 14.04.2009 | Résultats annuels |
| 31.01.2012 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
|---|---|---|
| 14.10.2011 | Suspensions et reprises de cotation | [..Voir..] |
| 13.07.2010 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 06.04.2010 | Résultats annuels | [..Voir..] |
| 31.12.2009 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
| 21.12.2009 | Opérations sociales des émetteurs | [..Voir..] |
| 07.12.2009 | Admission de nouveaux titres | [..Voir..] |
| 22.10.2009 | Chiffre d'affaires 3è trimestre | [..Voir..] |
| 05.10.2009 | Résultats 1er semestre | [..Voir..] |
| 06.08.2009 | Infos Business | [..Voir..] |
| 22.07.2009 | Kbis : Organe d'administration | [..Voir..] |
| 20.07.2009 | Chiffre d'affaires 2è trimestre | [..Voir..] |
| 13.05.2009 | Chiffre d'affaires 1er trimestre | [..Voir..] |
| 13.03.2009 | Autres opérations | [..Voir..] |
| 12.01.2009 | Chiffre d'affaires 4è trimestre | [..Voir..] |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.15 | +11.40% |
| Jacquet Metal Service | 10.62 | +6.36% |
| Devoteam | 13.29 | +5.06% |
| Sequana | 6.12 | +4.24% |
| Oeneo | 2.26 | +4.15% |
| Hubwoo | 0.24 | -4.00% |
| NicOx | 1.74 | -4.92% |
| GDF Suez | 20.16 | -5.44% |
| Etam Développement | 16.10 | -5.68% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |